PEDONLAB S.R.L. — LATINA (LT)
Servizi di Analisi Chimiche, Microbiologiche e Diagnostica Molecolare • Accreditamento Laboratorio Fitosanitario Regionale ex Reg. (UE) 2016/2031
Sede Operativa: Latina (LT), Italia • Protocollo Standard Internazionale EPPO PM 7/120
AGRO 360 S.R.L.
Via San Rocco 27, 04012 Cisterna di Latina (LT), Italia
P.IVA / C.F.: 03297850590
IT-12-1908
Causale Ufficiale:Controllo pre-commercializzazione lotto polline Actinidia ex Reg. (UE) 2016/2031
Identificazione del Campione e Tracciabilità Lotto
| Matrice Analizzata | Polline puro anidro di Actinidia (Actinidia deliciosa cv. impollinatore selezionato) |
|---|---|
| Identificativo Lotto (Batch ID) | AGR-2026-DEL-LOT44 |
| Data e Ora di Campionamento | 08 Febbraio 2026 — Ore 09:30 |
| Periodo Esecuzione Prove | 09 Febbraio 2026 — 11 Febbraio 2026 |
| Stoccaggio & Catena del Freddo | Cella criogenica certificata a -20.4°C (Datalogger NIST ID: DTL-2026-990) |
| Passaporto delle Piante UE | Reg. (UE) 2016/2031 • Op: IT-12-1908 • Sez. C: AGR-2026-DEL-LOT44 |
Determinazione della Purezza Fisica (Stereomicroscopia 40x)
Metodica: Separazione gravimetrica ed esame stereomicroscopico a 40x su 5 aliquote da 1,000 g.
| Parametro Analitico | Metodo di Prova | Valore Riscontrato | Requisito Agro360 | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Purezza Fisica Granuli | Stereomicroscopia / Peso | 99.2 % (p/p) | ≥ 99.0 % | CONFORME |
| Residuo antere e perianzio | Setacciatura analitica 75 μm | 0.6 % | < 1.0 % | CONFORME |
| Materiale inerte / polveri | Ispezione ottica stereoscopica | 0.2 % | < 0.5 % | CONFORME |
| Insetti / acari (vivi o morti) | Ispezione stereomicroscopica | ASSENTI | Assenti | CONFORME |
Nota Tecnica: Il campione risulta perfettamente deumidificato, privo di aggregazioni colloidali, idoneo all'erogazione sia mediante soffiatori elettrostatici a secco con carrier licopodio sia per applicazione a umido.
Screening Molecolare Real-Time PCR: Esenzione Batteriosi PSA
Metodica diagnostica: Real-Time Polymerase Chain Reaction (qPCR) specifica per Pseudomonas syringae pv. actinidiae.
Protocollo ufficiale di riferimento: EPPO PM 7/120 (2). Target genetico amplificato: Sequenza intergenica specifica Psa (primer/sonda FAM/TAMRA) con controllo interno endogeno (canale VIC).
| Parametro Fitosanitario | Metodo Diagnostico | Risultato Analitico | Limite Rilevabilità (LoD) | Esito Ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) | Real-Time PCR (EPPO PM 7/120) | NON RILEVATO (Negative) | < 10² CFU/ml (Ct > 40.0) | PSA-FREE (CONFORME) |
| Pseudomonas viridiflava | Real-Time PCR | Non Rilevato | 10² CFU/ml | CONFORME |
| Controllo Positivo Estrazione (DNA) | Amplificazione endogena | Valido (Ct = 21.3) | Ct < 30.0 | VALIDO |
| Controllo Negativo (NTC) | H&sub2;O bidistillata sterile | Non amplificato (No Ct) | - | VALIDO |
Saggio di Germinabilità in Vitro su Piastra Agar (24h a 25°C)
Metodica: Semina su terreno agarizzato modificato secondo Brewbaker & Kwack (BK) (Saccarosio 10%, H&sub3;BO&sub3; 100 mg/L, Ca(NO&sub3;)&sub2; 300 mg/L, MgSO&sub4; 200 mg/L, KNO&sub3; 100 mg/L, Bacto-Agar 10 g/L, pH 6.5).
Incubazione: 24 ore a 25.0°C in camera termostatata al buio. Criterio: Tubetto pollinico ≥ 2× diametro granulo. Campionamento: 5 campi a 100x su 3 piastre replicate (totale 1.250 granuli).
| Replica Sperimentale | Granuli Osservati | Granuli Germinati | % Germinazione Riscontrata | Target Agro360 |
|---|---|---|---|---|
| Piastra A (Replica 1) | 412 | 382 | 92.7 % | > 90.0 % |
| Piastra B (Replica 2) | 425 | 390 | 91.8 % | > 90.0 % |
| Piastra C (Replica 3) | 413 | 383 | 92.7 % | > 90.0 % |
| Media Aritmetica Globale | 1.250 | 1.155 | 92.4 % ± 0.5% | CONFORME (> 90%) |
Giudizio di Vitalità Biologica: Il lotto soddisfa pienamente gli standard di vitalità biologica, evidenziando un indice di germinabilità medio del 92,4% con tubetti pollinici lineari, vigorosi ed esenti da anomalie morfologiche.
Giudizio Finale di Idoneità all'Impiego Agronomico
Il lotto di polline puro identificato con codice AGR-2026-DEL-LOT44, sottoposto a controllo fitosanitario e tracciabilità RUOP IT-12-1908, è dichiarato:
PSA-Free (EPPO PM 7/120) • Purezza 99.2% • Germinabilità Agar 92.4% • Passaporto Piante Reg. UE 2016/2031